保有設備
石材加工工場
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 2.8トン天井クレーン | 1台 |
| ワイヤソー | 1台 |
| 切削機 60インチ | 1台 |
| 切削機 50インチ | 1台 |
| 切削機 40インチ | 1台 |
| 切削機 22インチ | 2台 |
| 10トン汚水処理機(石粉処理) | 1台 |
| 自動研磨機 | 1台 |
| 手動研磨機 | 1台 |
| 穴開機 | 1台 |
| その他小機械 |
車両等
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 営業車 | 2台 |
| 軽トラック | 2台 |
| 3.5トンユニック車 | 1台 |
| 4トンフォークリフト | 1台 |
| 2.5トンフォークリフト | 1台 |
| 750kgクローラ運搬車 | 2台 |
| 350kgクローラ運搬車 | 1台 |
| カートクレーン車 | 1台 |
| その他小機械 |
その他
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 24フィート船舶(ヤンマー) | 1台 |
| AutoDesk社 オートCAD(AutoCAD) | 1台 |
| Adobe社 イラストレーター(Illustrator_CC) | 1台 |
| Adobe社 フォトショップ(Photoshop_CC) | 1台 |
| 他・コンクリートミキサー等 |










