魚雷(人間魚雷)
| 全長 | 14.5m |
| 直径 | 1.0m |
| 全重量 | 8300kg |
| 速力 | 30kts |
| 航続時間 | 2時間15分(12kts) |
| 頭部炸薬量 | 1550kg |
| 乗員 | 1名 |
胴体前部
胴体後部

| A | 起爆装置 | I | 速力改調把手 | Q | 上部ハッチ | Y | 横舵機 |
| B | 炸薬 | J | 深度改調把手 | R | 人力発停把手 | Z | 海水燃料調節器 |
| C | 爆発尖 | K | 空気(酸素)室 | S | 給排気口 | AA | 発動挺 |
| D | 電気信管 | L | 変流機 | T | 電纜接続管 | AB | 縦舵気筒 |
| E | 気畜器 | M | 下部ハッチ | U | 潤滑油室 | AC | 人力縦舵 |
| F | 海水タンク | N | 電動縦舵機 | V | 後部燃料室 | AD | 横舵 |
| G | 前部燃料室 | O | 人力縦舵把手 | W | 深度機 | AE | 縦舵 |
| H | 安全解脱把手 | P | 特眼鏡 | X | 調和器 | AF | 推進器 |
潜水母艦に魚雷を搭載



| 対潜哨戒機 | 潜水艦を探知する航空機。 |
| 駆逐艦 | 魚雷艇駆逐艦、水雷艇を駆逐する艦。 |
| 巡洋艦 | 高速な軍艦で大砲を装備し戦艦より小さくが駆逐艦より大きい艦。 |
| 機雷 | 機械水雷の略、水中にまかれ、艦船が接近・接触したとき、自動・遠隔操作にて爆破する。 |
| 掃海艇 | 護衛艦艇、機雷の掃海・掃討をする艇 |
| 駆潜艇 | 警備や艦船の護衛をする小型艦艇 |
| 敷設艦 | 機雷等を敷設する艦 |
| 潜水母艦 | 回天などを搭載し、食料、燃料等を補給、潜水艦搭乗員が休養するための設備がある。 |
| 航空母艦 | 航空機の離艦・着艦・整備・燃料・武器補給する軍艦 |
| 編隊飛行 | 2機以上の航空機で体系を組んで飛行すること |
| 哨戒艦 | 前哨艦。巡視船。武装は機関銃程度で警備が主な艦 |
大日本帝國海軍(兵科)
| 幹部 | 士官 | 将官 | 大将 |
| 中将 | |||
| 少将 | |||
| 佐官 | 大佐 | ||
| 中佐 | |||
| 少佐 | |||
| 尉官 | 大尉 | ||
| 中尉 | |||
| 少尉 | |||
| 少尉候補生 | |||
| 特務士官 | 特務大尉 | 特務大尉 | |
| 特務中尉 | 特務中尉 | ||
| 特務少尉 | 特務少尉 | ||
| 工作科 | 准士官 | 工作兵曹長 | 工曹長 |
| 下士官 | 上等工作兵曹 | 上工曹 | |
| 一等工作兵曹 | 一工曹 | ||
| 二等工作兵曹 | 二工曹 | ||
| 兵 | 工作兵長 | 工長 | |
| 上等工作兵 | 上工 | ||
| 一等工作兵 | 一工 | ||
| 二等工作兵 | 二工 | ||
| 整備科 | 准士官 | 整備兵曹長 | 整曹長 |
| 下士官 | 上等整備兵曹 | 上整曹 | |
| 一等整備兵曹 | 一整曹 | ||
| 二等整備兵曹 | 二整曹 | ||
| 兵 | 整備兵長 | 整長 | |
| 上等整備兵 | 上整 | ||
| 一等整備兵 | 一整 | ||
| 二等整備兵 | 二整 | ||
| 飛行科 | 准士官 | 飛行兵曹長 | 飛曹長 |
| 下士官 | 上等飛行兵曹 | 上飛曹 | |
| 一等飛行兵曹 | 一飛曹 | ||
| 二等飛行兵曹 | 二飛曹 | ||
| 兵 | 飛行兵長 | 飛長 | |
| 上等飛行兵 | 上飛 | ||
| 一等飛行兵 | 一飛 | ||
| 二等飛行兵 | 二飛 | ||
| 機関科 | 准士官 | 機関兵曹長 | 機曹長 |
| 下士官 | 上等機関兵曹 | 上機曹 | |
| 一等機関兵曹 | 一機曹 | ||
| 二等機関兵曹 | 二機曹 | ||
| 兵 | 機関兵長 | 機長 | |
| 上等機関兵 | 上機 | ||
| 一等機関兵 | 一機 | ||
| 二等機関兵 | 二機 | ||
| 水兵科 | 准士官 | 兵曹長 | 兵長 |
| 下士官 | 上等兵曹 | 上曹 | |
| 一等兵層 | 一曹 | ||
| 二等兵曹 | 二曹 | ||
| 兵 | 水兵長 | 兵長 | |
| 上等水兵 | 上兵 | ||
| 一等水兵 | 一兵 | ||
| 二等水兵 | 二兵 |










