吉川家と意外な関係から吉川家系図や吉川家墓所の写真など。
5代藩主 吉川 広逵
きっかわ ひろみち
没年 1715.06.19 享年21歳
正理院-しょうりいん
正室
栗原宗順忠良の娘・滝
没年 1781.01.12 享年86歳
吉川家歴代藩主 | 名 | 読み | 生涯 |
---|---|---|---|
初代藩主 | 広家 | ひろいえ | 1561~1625 |
2代藩主 | 広正 | ひろまさ | 1601~1666 |
3代藩主 | 広嘉 | ひろよし | 1621~1679 |
4代藩主 | 広紀 | ひろのり | 1658~1696 |
5代藩主 | 広逵 | ひろみち | 1695~1715 |
6代藩主 | 経永 | つねなが | 1714~1764 |
7代藩主 | 経倫 | つねもと | 1746~1803 |
8代藩主 | 経忠 | つねただ | 1766~1803 |
9代藩主 | 経賢 | つねかた | 1791~1806 |
10代藩主 | 経礼 | つねひろ | 1793~1836 |
11代藩主 | 経章 | つねあきら | 1794~1843 |
12代藩主 | 経幹 | つねまさ | 1829~1867 |
13代藩主 | 経健 | つねたけ | 1855~1909 |
14代藩主 | 元光 | もとみつ | 1894~1953 |
15代藩主 | 重喜 | しげよし | 1925~1999 |
※6代経永、13代経健のお墓は「実相院」へ